Med forbehold for ændringer
1. div | 2. Div | 3.div | 4. div |
KFK
6 | HFJ 2 | HOJ 1 | Skibby 2 |
KFK 1 | NKF 3 | Roskilde 3 | Hvidovre 1 |
NKF 1 | HFJ 4 | KFK 54 | Gilleleje 3 |
KHJ 1 | Roskilde
2 | Haslev 1 | Greve 3 |
Greve 2 |
Viby 1 | NKF 2 | Skovbo 3 |
Skovbo 1 | KHJ 2 | Slangerup | Skovbo 2 |
HFJ 1 | KFK 2 | KHJ 3 | Viby 3 |
Gilleleje 1 | KFK 4 | HFJ 5 | Viby 2 |
Kulhuse
1 | Gilleleje 2 | Greve 1 | Greve 4 |
Skibby 1 | NKF 4 | HOJ 2 | Gribskov |